Mordovia Saransk, Saransk, 8.7, 1516.png
Start, 7400,
-----------------
Anton Kochenkov, TW87, 550000, 5, 
Dmitri Abakumov, TW89, 200000, 5, 
Milan Perendija, AB86, 500000, 27, 
Akaki Khubutia, AB86, 450000, 30, 
Vladimir Bozovic, AB81, 800000, 41, 10982.jpg
Dmitri Golubev, AB92, 200000, 5, 
Aleksandr Dimidko, DM86, 900000, 5, 
Vadim Gagloev, DM89, 400000, 5, 
Andrey Pazin, MI86, 400000, 5, 
Maksim Rogov, MI86, 500000, 5, 23292.jpg
Alexandru Suvorov, MI87, 300000, 35, 
Aleksey Ivanov, MI81, 800000, 5, 6075.jpg
Rustem Mukhametshin, MI84, 500000, 5, 
Sergey Vaganov, MI85, 500000, 5, 
Anton Bober, MI82, 800000, 5, 23164.jpg
Evgeni Lutsenko, ST87, 750000, 5, 
Mikhail Markin, ST93, 150000, 5, 
